开间 · S 型
已售罄示意户型图,未按比例绘制
- 起售价
- 已售罄
- 卧室
- 开间
- 卫生间
- 1
- 面积
- 手册中未注明
- 户外空间
- 阳台
- 另有
- 厨房 · 洗衣房
- 付款计划
- —
房间尺寸
- 开间4.55 × 5.60 m
- 卫生间2.25 × 2.10 m
- 阳台1.45 × 3.05 m
手册第 7, 13 页

马斯喀特,阿曼
位于马斯喀特伊提的总体规划滨海社区,由 OMRAN Group 与 Diamond Developers 开发:The Plaza 公寓、Sustainable District 庭院联排别墅和花园别墅,以及 The Arc 服务式住宅。房源起价 86,000 阿曼里亚尔,预计 2027 年交付。
期房项目
The Sustainable City – Yiti 是伊提综合旅游开发项目(Yiti Integrated Tourism Development)的一期,坐落于面向阿曼海的海岸线上。项目由阿曼旅游开发公司(OMRAN Group)与 Diamond Developers 共同打造,围绕清洁能源、循环水、本地食品生产和无车街区进行规划。项目用地面积 938 万平方英尺,汇集三个住宅系列、学校与幼儿园、清真寺、健康中心、体育综合体、马术俱乐部和两家酒店。
开发商的描述 开发商将本项目描述为净零排放城市概念,并称其为该地区首个净零排放城市。此为开发商自己的表述。

城市位于伊提海岸,介于群山与阿曼海之间,隶属马斯喀特省。
车程为开发商手册所载的大致时间。 The Sustainable City – Yiti 体验中心位于马特拉。


编号与官方总体规划图上的标记一致。在开发商的 The Plaza 和 Sustainable District 手册中,8 号区域被标为“Nikki Beach Residences”。
手册将项目的可持续特色归纳为三大支柱:社会、环境和经济。



可再生能源展示区,设有垂直农场和净零排放的 SEE 研究院。

健身房、网球场和篮球场、游泳池、11 个游乐场以及超过 3 公里的徒步步道。

设有社区菜园和温室的生产性景观。

步行或骑车即可到达,无需穿越马路,采用太阳能供电。

68 匹训练有素的马匹,适合不同水平的骑手。

一座五星级海滨度假村和一家四星级社区酒店。
设施依据开发商官方手册的描述。交付时间由开发商确定。
手册显示工程实际进度已超过 70%,The Plaza 和 Sustainable District 的主体结构均已完工。
进度数字为项目于 2026 年 10 月公布的数据,有待开发商确认。PROTERTY 未进行现场核实。 预计 2027 年最终交付,以开发商确认为准。



城市中心的公寓
The Plaza 是 The Sustainable City – Yiti 的多功能核心:五栋住宅楼和 Plaza Offices 环绕着遮荫拱廊、商铺和餐厅,步行即可到达码头、学校和绿色廊道。

示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 13 页
示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 14 页
示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 14 页
示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 15 页
示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 15 页
示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 16 页
示意户型图,未按比例绘制
房间尺寸
手册第 7, 16 页







室内效果图来自 The Plaza 官方手册。家具和装修仅供示意。
开发商手册未注明单元面积。楼栋和楼层根据房源情况分配。
庭院联排别墅与花园别墅
一个由无车小巷和遮荫花园组成的街区,设有绿色廊道和步道、集中停车场、社区游泳池、学校与幼儿园以及可持续公园。

264 套住宅
庭院别墅:3 或 4 卧室的半独立联排别墅。
36 套住宅
4 卧室独立花园别墅,配私人停车位。

示意户型图,未按比例绘制

手册第 7, 18, 19 页

示意户型图,未按比例绘制

手册第 7, 18, 20 页
示意户型图,未按比例绘制

手册第 7, 18, 21 页










效果图来自 Sustainable District 官方手册。家具、景观和装修仅供示意。
住宅数量依据开发商公布的数据。
码头旁的全服务式住宅
The Arc 由 132 套全服务式住宅组成,位于码头滨水区,享有海景、滨海花园和直达码头的通道,采用现代建筑设计、充足的自然采光、高品质材料和集成智能家居技术。


雕琢的宁静
柔和灰色、白色缟玛瑙和稀有石材构成的单色调,极简设计。

Nikki Beach 风格的海岸时尚
海滨生活方式,配以受 Nikki Beach 启发的精选生活体验。

光与石
大地中性色与自然色调,搭配天然材料和质感。
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 28 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 29 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 30 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 31 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 32 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 33 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 34 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 35 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 36 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 37 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 38 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 39 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 40 页
示意户型图,未按比例绘制
手册第 27, 41 页







效果图来自 The Arc 官方手册,仅供示意。
起价适用于各卧室数量类别,而非单个户型,且仅可按计划 1 付款。楼层和单元位置根据房源情况分配。
手册中的全部 24 种户型。可按系列或卧室数量筛选。价格为各类别起售价。
| 户型 | 系列 | 卧室 | 卫生间 | 面积 | 该类别起售价 | 供应情况 | 付款计划 | 页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开间 · S 型 | The Plaza | 开间 | 1 | 手册中未注明 | — | 已售罄 | — | 7, 13 |
| 1 卧室 · 1B 型 | The Plaza | 1 卧室 | 1 + 客用卫生间 | 手册中未注明 | OMR 86,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 14 |
| 1 卧室 · 1C 型 | The Plaza | 1 卧室 | 1 + 客用卫生间 | 手册中未注明 | OMR 86,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 14 |
| 2 卧室 · 2BA 型 | The Plaza | 2 卧室 | 2 + 客用卫生间 | 手册中未注明 | OMR 127,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 15 |
| 2 卧室 · 2C 型 | The Plaza | 2 卧室 | 2 + 客用卫生间 | 手册中未注明 | OMR 127,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 15 |
| 3 卧室 · 3A 型 | The Plaza | 3 卧室 | 2 + 客用卫生间 | 手册中未注明 | OMR 213,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 16 |
| 3 卧室 · 3B 型 | The Plaza | 3 卧室 | 3 + 客用卫生间 | 手册中未注明 | OMR 213,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 16 |
| 庭院别墅 · 3 卧室 + 保姆房 | Sustainable District | 3 卧室 + 保姆房 | 5 | 建筑面积 252–261 m²总楼面面积 238 m² | OMR 239,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 18, 19 |
| 庭院别墅 · 4 卧室 + 保姆房 | Sustainable District | 4 卧室 + 保姆房 | 6 | 建筑面积 282–289 m²总楼面面积 266 m² | OMR 267,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 18, 20 |
| 花园别墅 · 4 卧室 + 保姆房 | Sustainable District | 4 卧室 + 保姆房 | 6 | 建筑面积 459 m²总楼面面积 378 m² | OMR 455,000 | 视供应情况而定 | 1 · 2 | 7, 18, 21 |
| 2 卧室 · Signature 型 | The Arc | 2 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 180–208 m² | OMR 420,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 28 |
| 2 卧室 · 复式 | The Arc | 2 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 163–199 m² | OMR 420,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 29 |
| 2 卧室 · 复式与空中花园 | The Arc | 2 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 176–202 m²露台 96–116 m² | OMR 420,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 30 |
| 2 卧室 · 空中花园 | The Arc | 2 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 172–184 m²露台 96–101 m² | OMR 420,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 31 |
| 3 卧室 · Signature 型 | The Arc | 3 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 323–376 m² | OMR 786,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 32 |
| 3 卧室 · 复式 | The Arc | 3 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 410–413 m² | OMR 786,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 33 |
| 3 卧室 · 空中花园 | The Arc | 3 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 365–370 m²露台 335–421 m² | OMR 786,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 34 |
| 3 卧室 · 空中露台 | The Arc | 3 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 319–350 m²露台 82–926 m² | OMR 786,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 35 |
| 4 卧室 · Signature 型 | The Arc | 4 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 360–407 m² | OMR 871,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 36 |
| 4 卧室 · 空中花园 | The Arc | 4 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 397–401 m² | OMR 871,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 37 |
| 4 卧室 · 空中露台 · 第一类 | The Arc | 4 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 397–401 m²露台 93–291 m² | OMR 871,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 38 |
| 4 卧室 · 空中露台 · 第二类 | The Arc | 4 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 459–516 m²露台 180–396 m² | OMR 871,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 39 |
| 4 卧室 · 空中露台 · 第三类 | The Arc | 4 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 601–602 m²露台 278–1,310 m² | OMR 871,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 40 |
| 4 卧室 · 顶层公寓 | The Arc | 4 卧室 | 手册中未注明 | 总楼面面积 680–698 m²露台 295–391 m² | OMR 871,000 | 视供应情况而定 | 1 | 27, 41 |
没有符合筛选条件的户型。
金额根据各类别起售价计算,仅供示意。各期合计为价格的 100%。
适用于:The Plaza · Sustainable District · The Arc。
| 类别 | 起售价 | 预订时 (10%) | 预订后 6 个月 (10%) | 交房时 (80%) | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Plaza · 1 卧室 | OMR 86,000 | OMR 8,600 | OMR 8,600 | OMR 68,800 | OMR 86,000 |
| The Plaza · 2 卧室 | OMR 127,000 | OMR 12,700 | OMR 12,700 | OMR 101,600 | OMR 127,000 |
| The Plaza · 3 卧室 | OMR 213,000 | OMR 21,300 | OMR 21,300 | OMR 170,400 | OMR 213,000 |
| Sustainable District · 庭院别墅 · 3 卧室 + 保姆房 | OMR 239,000 | OMR 23,900 | OMR 23,900 | OMR 191,200 | OMR 239,000 |
| Sustainable District · 庭院别墅 · 4 卧室 + 保姆房 | OMR 267,000 | OMR 26,700 | OMR 26,700 | OMR 213,600 | OMR 267,000 |
| Sustainable District · 花园别墅 · 4 卧室 + 保姆房 | OMR 455,000 | OMR 45,500 | OMR 45,500 | OMR 364,000 | OMR 455,000 |
| The Arc · 2 卧室 | OMR 420,000 | OMR 42,000 | OMR 42,000 | OMR 336,000 | OMR 420,000 |
| The Arc · 3 卧室 | OMR 786,000 | OMR 78,600 | OMR 78,600 | OMR 628,800 | OMR 786,000 |
| The Arc · 4 卧室 | OMR 871,000 | OMR 87,100 | OMR 87,100 | OMR 696,800 | OMR 871,000 |
适用于:The Plaza · Sustainable District。 不适用于:The Arc。
| 类别 | 起售价 | 预订时 (10%) | 预订后 6 个月 (10%) | 交房时 (30%) | 交房后每年支付,共 5 年 (10%) | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Plaza · 1 卧室 | OMR 86,000 | OMR 8,600 | OMR 8,600 | OMR 25,800 | 5 × OMR 8,600 | OMR 86,000 |
| The Plaza · 2 卧室 | OMR 127,000 | OMR 12,700 | OMR 12,700 | OMR 38,100 | 5 × OMR 12,700 | OMR 127,000 |
| The Plaza · 3 卧室 | OMR 213,000 | OMR 21,300 | OMR 21,300 | OMR 63,900 | 5 × OMR 21,300 | OMR 213,000 |
| Sustainable District · 庭院别墅 · 3 卧室 + 保姆房 | OMR 239,000 | OMR 23,900 | OMR 23,900 | OMR 71,700 | 5 × OMR 23,900 | OMR 239,000 |
| Sustainable District · 庭院别墅 · 4 卧室 + 保姆房 | OMR 267,000 | OMR 26,700 | OMR 26,700 | OMR 80,100 | 5 × OMR 26,700 | OMR 267,000 |
| Sustainable District · 花园别墅 · 4 卧室 + 保姆房 | OMR 455,000 | OMR 45,500 | OMR 45,500 | OMR 136,500 | 5 × OMR 45,500 | OMR 455,000 |
金额以阿曼里亚尔(OMR)计,即公布价格所用货币。 两个计划的预订款和 6 个月后的付款相同。计划 2 仅适用于 The Plaza 和 Sustainable District,不适用于 The Arc。所有条款以最终买卖协议为准。
The Plaza · 开间: 最近公布的起售价:OMR 54,000。
本页的事实、价格和户型图来自日期为 2026年10月11日 的来源文件。
私人咨询
告诉我们您感兴趣的系列和户型。在您做决定之前,我们会向开发商确认当前供应情况、价格和付款条件。